Les équipes / Teams
Composition des équipes :
http://ecc2024.ffechecs.org/wp-content/uploads/sites/62/2024/11/Composition-Equipes.pdf
La composition des équipes est donnée sous réserve de validation par l’arbitre en chef. | The composition of the teams is given subject to validation by the chief referee.
| Equipes / Teams | Pays / Country |
|---|---|
| Agrofert | BULGARIE / BULGARIA |
| A L’ABRI | FRANCE |
| ASML | PAYS-BAS / THE NETHERLANDS |
| ATSCAF NORD | FRANCE |
| Banque de France 1 | FRANCE |
| Banque de France 2 | FRANCE |
| CSE FORSEE POWER | FRANCE |
| Château Montaiguillon | FRANCE |
| DALKIA | FRANCE |
| Dassault Systèmes 1 | FRANCE |
| Dassault Systèmes 2 | FRANCE |
| Dassault Systèmes 3 | FRANCE |
| d-fine | ALLEMAGNE / GERMANY |
| DGAC | FRANCE |
| DGAC – CRNA/N | FRANCE |
| EBRD | ROYAUME UNI / UNITED KINGDOM |
| Edvance (Groupe EDF) | FRANCE |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | ISRAEL |
| EuropChess 1 | EUROPEAN UNION |
| EuropChess 2 | EUROPEAN UNION |
| Europe Echecs | FRANCE |
| European Patent Office 1 | EUROPEAN ORGANISATION |
| European Patent Office 2 | EUROPEAN ORGANISATION |
| Filmosaurus Rex | CROATIE / CROATIA |
| Google A | FRANCE |
| Google B | FRANCE |
| GRECO | UKRAINE |
| Kaïssa | FRANCE |
| KOZLODUY NPP | BULGARIE / BULGARIA |
| KPMG | EUROPE |
| Leonard | FRANCE |
| Les Pyramides de Port-Marly | FRANCE |
| Les Siirène | FRANCE |
| MedienLB | ALLEMAGNE / GERMANY |
| Microsoft Europe | FRANCE |
| NEXTEP | FRANCE |
| Orchestra | The leisure platform | FRANCE |
| POST SWISS | SUISSE / SWITZERLAND |
| PROBIT | POLOGNE / POLAND |
| PwC FRANCE | FRANCE |
| PwC POLOGNE | POLOGNE / POLAND |
| QRT 1 | FRANCE |
| QRT 2 | FRANCE |
| Région Ile-de-France | FRANCE |
| Scibids Technology | FRANCE |
| SNEF 1 | FRANCE |
| SNEF 2 | FRANCE |
| Société Générale | FRANCE |
| Sodern | FRANCE |
| TALANX | ALLEMAGNE / GERMANY |
| TePe Sigeman | SUEDE / SWEDEN |
| Thalès Ile-de-France 1 | FRANCE |
| UBS AG | SUISSE / SWITZERLAND |
| Union Bancaire Privée | SUISSE / SWITZERLAND |
| Volkswagen 1 | ALLEMAGNE / GERMANY |
| Volkswagen 2 | ALLEMAGNE / GERMANY |
| VW Financial Services | ALLEMAGNE / GERMANY |




